Panasonic
ブルーレイディスクレコーダー
<DIGA> DMR-BW800-K
高圧縮技術MPEG-4 AVC録画対応!
大画面で見やすい最大19ch表示のフルハイビジョン番組表
ボタン配置や機能を一新!操作性が向上した「新かんたんリモコン」

![]()
![]()
![]()
記録対応メディア








主な特徴
- 高圧縮技術「MPEG-4 AVC録画」対応で地デジをフルHD画質で長時間録れる!
- BDへの録画はもちろん、DVDへも地デジをフルハイビジョンで録画可能!
- 大画面で見やすい最大19ch表示のフルハイビジョン番組表
- ボタン配置や機能を一新!操作性が向上した「新かんたんリモコン」
- 録りたい番組が重なっても安心の「2番組同時録画」!
仕様一覧
| 外形寸法:幅×高さ×奥行(突起部除く) | 430mm×59mm×315mm | ||
| 質 量 | 5.1kg | ||
| 消費電力 | 44W | ||
| 2番組同時録画 | ● | ||
| デジタル放送電子番組表 | ● | ||
| ビエラリンク対応 | ● | ||
| MPEG-4 AVC対応 | ● | ||
| 録画時間 | BD-RE/-R(片面25GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間00分、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分、HG:約4時間、HX:約6時間、HE:約9時間、XP:約5時間15分、SP:約10時間30分、LP:約21時間、EP:約31時間30分/42時間(6/8H) | |
| BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間00分、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分、HG:約8時間、HX:約12時間、HE:約18時間、XP:約10時間30分、SP:約21時間、LP:約42時間、EP:約63時間/84時間(6/8H) | ||
| DVD-RAM(両面9.4GB) | HG:約1時間24分、HX:約2時間10分、HE:約3時間20分XP:約2時間、SP:約4時間、LP:約8時間、EP:約12/16時間(6/8H) | ||
| DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | HG:約42分、HX:約1時間5分、HE:約1時間40分XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6/8時間(6/8H) | ||
| DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | HG:約1時間20分、HX:約2時間、HE:約3時間、XP:約1時間45分、SP:約3時間35分、LP:約7時間10分、EP:約10時間45分/14時間20分(6/8H) | ||
| DVD-RW(片面4.7GB) | XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6/8時間(6/8H) | ||
| HDD | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約63時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約45時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約90時間、HG:約80時間、HX:約126時間、HE:約189時間XP:約110時間、SP:約222時間、LP:約442時間、EP:約665/887時間(6/8H) | ||
| 入出力端子 | HDMI AV出力 | 1 | |
| D映像出力 | 1(D1~D4) | ||
| S映像入力 | 2 | ||
| S映像出力 | 1 | ||
| 映像入力 | 2 | ||
| 映像出力 | 1 | ||
| アナログ音声入力/出力(2ch) | 2/2 | ||
| 光デジタル音声出力 | 1 | ||







