SHARP
ブルーレイディスクレコーダー
BD-HDW20
2番組を同時にハイビジョン録画、「フルデジタルダブレコ」
音も楽しむ、最大7.1chのビットストリーム信号による音声出力!
SHARP最上位モデル、1TB内蔵ハードディスクでたっぷり録れる!


![]()
![]()
![]()
記録対応メディア







主な特徴
- 2番組を同時にハイビジョン録画、「フルデジタルダブレコ」
- 少ないボタンでテレビもレコーダーも操作できる「シンプルファミリモコン」
- 音も楽しむ、最大7.1chのビットストリーム信号による音声出力!
- SHARP独自の画像処理で、BDソフトに記録されたディテール感を再現!
仕様一覧
| 外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く) | 434×343×68(mm) | ||
| 質 量 | 約5.4kg | ||
| 消費電力 | 46W | ||
| 2番組同時録画 | ● | ||
| デジタル放送電子番組表 | ● | ||
| AQUOS ファミリンク対応 | ● | ||
| MPEG-4 AVC対応 | なし | ||
| HDD録画時間 | 地上デジタルハイビジョン画質(HD) | 約127時間 | |
| BSデジタルハイビジョン画質(HD) | 約90時間 | ||
| BSデジタル標準画質(SD) | 約180時間 | ||
| デジタル放送・アナログ放送・外部入力高画質(SXP) | 約146時間 | ||
| 高画質(XP) | 約194時間 | ||
| S-VHS画質(SP) | 約350時間 | ||
| VHS[標準モード]画質(LP) | 約901時間 | ||
| VHS[3倍モード]画質(EP) | 約1316時間 | ||
| 長時間(MN01) | 約1403時間 | ||
| マニュアル画質(MN) | MN68(SXP相当)~MN01の範囲内の20段階から選択可能 | ||
| BD録画時間 | 25GBディスク使用時 | 地上デジタル | 約3時間 |
| ハイビジョン画質(HD) | |||
| BS・110度CSデジタル | 約2時間10分 | ||
| ハイビジョン画質(HD) | |||
| デジタル標準画質(SD) | 約4時間20分 | ||
| 50GBディスク使用時 | 地上デジタル | 約6時間 | |
| ハイビジョン画質(HD) | |||
| BS・110度CSデジタル | 約4時間20分 | ||
| ハイビジョン画質(HD) | |||
| デジタル標準画質(SD) | 約8時間40分 | ||
| DVD録画時間 | 4.7GBディスク使用時 | VRフォーマット | 1~8時間(XP、SP、LP、EP、MN) |
| ビデオフォーマット | 1~8時間(XP、SP、LP、EP、MN) | ||
| 端子類 | D映像出力 | 1系統(D1/D2/D3)(後面) | |
| 映像・S映像・音声入力/出力 | 入力:2系統/出力:1系統(音声は出力:2系統)(後面) | ||
| HDMI出力 | 1系統(後面) | ||
| デジタル音声出力 | 光/同軸:各1系統(後面) | ||







