SONY
ブルーレイディスクレコーダー
BDZ-T50
HDDにハイビジョン番組を最大約80時間録画可能!
高速ダビングで1時間のハイビジョン番組を約3分でダビング可能!
XMB(クロスメディアバー)でメニュー表示も簡単・分かりやすい!


![]()
![]()
記録対応メディア








主な特徴
- 高速ハイビジョンダビング機能でHDDからBDへ最大約20倍速!
- 新開発の「高精度ハイビジョンエンコーダー」でハイビジョン番組がたっぷり約80時間録画!
- 液晶テレビ「BRAVIA」とつなげばブラビアリンクで快適操作!
- 録画番組のチャプターを自動生成、便利な「おまかせチャプター」
仕様一覧
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 約430×95×334mm | |||||
| 質量(約) | 約6.3kg | |||||
| 消費電力(約) | 59W | |||||
| 2番組同時録画 | なし | |||||
| デジタル放送電子番組表 | ● | |||||
| ブラビアリンク対応 | ● | |||||
| MPEG-4 AVC対応 | ● | |||||
| BD (1層/2層) |
DR | 地上デジタル放送(HD) | 約3時間 / 約6時間 | |||
| BS・110度CSデジタル放送(HD) | 約2時間10分 / 約4時間20分 | |||||
| 地上・BS・110度CSデジタル放送(SD) | 約4時間44分 / 約9時間28分 | |||||
| XR(AVC 15M) | 約3時間10分 / 約6時間20分 | |||||
| XSR(AVC 12M) | 約4時間 / 約8時間 | |||||
| SR(AVC 8M)(標準) | 約6時間5分 / 約12時間10分 | |||||
| LSR(AVC 6M) | 約8時間5分 / 約16時間10分 | |||||
| LR(AVC 4M) | 約12時間10分 / 約24時間20分 | |||||
| ER(AVC 2M) | 約24時間25分 / 約48時間50分 | |||||
| DVD | XP | 約1時間 | ||||
| XSP | 約1時間30分 | |||||
| SP(標準) | 約2時間 | |||||
| LSP | 約2時間30分 | |||||
| LP | 約4時間 | |||||
| EP | 約6時間 | |||||







