TOSHIBA
デジタルハイビジョン液晶テレビ
<REGZA> 26C3500
高画質なシンプルモデル
レグザリンク対応レコーダーと合わせれば簡単操作


機能一覧
![]()



主な特徴
- 新聞の番組表感覚で見れる「レグザ番組表」
- 独自の映像エンジン「新メタブレイン・プロ」搭載で高画質な映像を再現
- 音にもこだわった「ジェットスリットスピーカー」搭載
仕様一覧
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) |
36v型ワイド(57.5×32.3/66.0) | |
| 外形寸法 幅×高さ×奥行(cm) |
本体+スタンド部 | 66.6×51.4×24.1 |
| 本体のみ | 66.6×47.0×11.6 | |
| 本体質量(スタンド部含む)(kg) | 約12.5 | |
| 消費電力(W)AC | 約129 | |
| 待機時消費電力(W) | 0.6 | |
| 年間消費電力量(kWh/年) | 102 | |
| 液晶パネル | IPS | |
| 画素数(水平×垂直 画素) | 1,366×768 | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 総合20W(10W+10W) | |
| チューナー | 地上デジタル | ●CATVパススル-対応 |
| BS/110度CSデジタル | ● | |
| UHF/VHF/CATV (C13~C63ch) |
● | |
| 2画面表示機能 | なし | |
| デジタル放送電子番組表 | ● | |
| レグザリンク対応 | ● | |
| 接続端子 | PC入力 | ●ミニD-sub15ピン |
| D端子 | ●D4(1系統) | |
| AV入力 | ●RCAピン(3系統) | |
| S映像入力 | ●S2(1系統) | |
| HDMI入力端子 | ●(1系統)(1080p対応) | |
| AV出力 | ●(RCAピン) | |
| 光デジタル音声出力端子 | ●(1系統) | |







