HITACHI
37v型デジタルハイビジョンプラズマテレビ
+固定式スタンドセット
<Wooo> P37-H01
高画質・低価格なシンプルモデル
お得なスタンドセット!


![]()
![]()
![]()
機能一覧
![]()



主な特徴
- 10000:1の高コントラストで立体感のある映像を再現。
- 垂直1080画素パネルで垂直方向の画素変換をすることなく高精細な映像が楽しめる!
- 使いやすくて便利な簡単リモコン
仕様一覧
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) |
37v型(81.4×44.8/93.0) | |
| 外形寸法 幅×高さ×奥行(cm) |
本体のみ | 96.0×62.4×12.5 |
| 本体質量(kg) | 26.9 | |
| 消費電力(W)AC | 281 | |
| 待機時消費電力(W) | 0.5 |
|
| 年間消費電力量(kWh/年) | 218 | |
| プラズマパネル | 1080ALIS | |
| 画素数(水平×垂直 画素) | 1,024×1,080 | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 総合20W(10W+10W) | |
| チューナー | 地上デジタル | ●CATVパススル-対応 |
| BS/110度CSデジタル | ● | |
| UHF/VHF/CATV (C13~C63ch) |
● | |
| 2画面表示機能 | なし | |
| デジタル放送電子番組表 | ● | |
| 接続端子 | D端子 | ●D4(2系統) |
| AV入力 | ●RCAピン(3系統) | |
| S映像入力 | ●S2(2系統) | |
| HDMI入力端子 | ●(2系統)(1080p対応) | |
| AV出力 | ● | |
| 光デジタル音声出力端子 | ●(1系統) | |







