Panasonic
37v型デジタルハイビジョンプラズマテレビ
<VIERA> TH-42PX70
「低反射クリアパネル」採用で映り込みを大幅低減!
「ビビットカラークリエーション」で鮮やかな色表現が実現可能に!

![]()
![]()
![]()
機能一覧
![]()



主な特徴
- 高コントラスト15000:1の新開発「ハイビジョンプラズマパネル」採用
- 「ジャンル別色分け番組表」など操作性と機能の両面で充実!
- 進化したビエラリンクでDIGA、ラックシアター、ドアホンなど様々な機器との連携が可能に!
仕様一覧
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) |
37v型(92.2×51.8/105.7) | |
| 外形寸法 幅×高さ×奥行(cm) |
本体(スタンド部含む) | 102.0×75.2×33.0 |
| 本体質量(スタンド部含む)(kg) | 約35.0 | |
| 消費電力(W)AC | 373 | |
| 待機時消費電力(W) | 0.1 |
|
| 年間消費電力量(kWh/年) | 264 | |
| プラズマパネル | 新PEAKSパネル | |
| 画素数(水平×垂直 画素) | 1,024×768 | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 総合20W(10W+10W) | |
| チューナー | 地上デジタル | ●CATVパススル-対応 |
| BS/110度CSデジタル | ● | |
| UHF/VHF/CATV (C13~C63ch) |
● | |
| 2画面表示機能 | なし | |
| デジタル放送電子番組表 | ● | |
| 接続端子 | D端子 | ●D4(2系統) |
| AV入力 | ●RCAピン(4系統) | |
| S映像入力 | ●S2(3系統) | |
| HDMI入力端子 | ●(2系統)(1080p対応) | |
| AV出力 | ● | |
| 光デジタル音声出力端子 | ●(1系統) | |







