Panasonic
50v型デジタルハイビジョンプラズマテレビ
<VIERA> TH-50PX80
高コントラスト15000:1で深みのある黒を表現!
外光の映りこみを抑える新パネルを採用!

![]()
![]()
![]()
機能一覧
![]()



主な特徴
- 高コントラスト15000:1の新開発「ハイビジョンプラズマパネル」採用
- 「ジャンル別色分け番組表」など操作性と機能の両面で充実!
- 進化したビエラリンクでDIGA、ラックシアター、ドアホンなど様々な機器との連携が可能に!
仕様一覧
| 画面サイズ 横×縦/対角(cm) |
50v型(110.6×62.2/126.9) | |
| 外形寸法 幅×高さ×奥行(cm) |
本体+スタンド | 121.0×84.4×38.7 |
| 本体質量(kg) | 約36.5 | |
| 消費電力(W)AC | 427 | |
| 待機時消費電力(W) | 0.1 |
|
| 年間消費電力量(kWh/年) | 291 | |
| プラズマパネル | 新PEAKSパネル | |
| 画素数(水平×垂直 画素) | 1366×768 | |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 総合20W(10W+10W) | |
| チューナー | 地上デジタル | ●CATVパススル-対応 |
| BS/110度CSデジタル | ● | |
| UHF/VHF/CATV (C13~C63ch) |
● | |
| 2画面表示機能 | 簡易2画面(デジタル+外部入力映像) | |
| デジタル放送電子番組表 | ● | |
| 接続端子 | D端子 | ●D4(2系統) |
| AV入力 | ●RCAピン(4系統) | |
| S映像入力 | ●S2(2系統) | |
| HDMI入力端子 | ●(2系統)(1080p対応) | |
| AV出力 | ● | |
| 光デジタル音声出力端子 | ●(1系統) | |







